ENR 2020 Top 100 Construction Management-for-Fee Firms
| RANK 2020 | RANK 2019 | FIRM | FIRM TYPE | TOTAL 2019 REV. ($ MIL.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AECOM, Los Angeles, Calif. | EA | 4118.1 |
| 2 | 1 | BECHTEL, Reston, Va. | EC | 3227.0 |
| 3 | 4 | JLL, Chicago, Ill. | CM | 3085.2 |
| 4 | 3 | JACOBS, Dallas, Texas | EA | 3061.0 |
| 5 | 5 | PARSONS, Centreville, Va. | EC | 2396.5 |
| 6 | 6 | CBRE, Los Angeles, Calif. | CM | 1747.7 |
| 7 | 9 | SNC-LAVALIN INC., Tampa, Fla. | EC | 378.9 |
| 8 | 8 | HILL INTERNATIONAL INC., Philadelphia, Pa. | CM | 376.4 |
| 9 | 10 | ARCADIS/CALLISON RTKL, Highlands Ranch, Colo. | EA | 302.0 |
| 10 | 38 | WOOD, Houston, Texas | EC | 293.9 |
| 11 | ** | COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC., Encino, Calif. | CM | 282.9 |
| 12 | 16 | HDR, Omaha, Neb. | EA | 270.5 |
| 13 | 12 | ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS, Austin, Texas | CM | 246.6 |
| 14 | ** | GARDINER & THEOBALD INC., New York, N.Y. | CM | 243.7 |
| 15 | 7 | WSP USA, New York, N.Y. | E | 243.3 |
| 16 | 11 | THE LIRO GROUP, Syosset, N.Y. | EA | 230.1 |
| 17 | 13 | CUMMING, Los Angeles, Calif. | CM | 200.6 |
| 18 | 17 | TURNER & TOWNSEND, New York, N.Y. | CM | 155.3 |
| 19 | 28 | STANTEC INC., Irvine, Calif. | EA | 145.2 |
| 20 | 47 | ANSER ADVISORY, Orlando, Fla. | CM | 137.9 |
| 21 | 14 | THE TURNER CORP., New York, N.Y. | C | 130.5 |
| 22 | 19 | KLEINFELDER, San Diego, Calif. | EA | 114.6 |
| 23 | 71 | LENDLEASE, New York, N.Y. | C | 114.2 |
| 24 | 21 | CDM SMITH, Boston, Mass. | EC | 113.5 |
| 25 | 18 | BURNS & MCDONNELL, Kansas City, Mo. | EC | 112.9 |
| 26 | 15 | BLACK & VEATCH, Overland Park, Kan. | EC | 102.9 |
| 27 | 20 | MWH CONSTRUCTORS INC., Broomfield, Colo. | C | 100.8 |
| 28 | 25 | GILBANE BUILDING CO., Providence, R.I. | C | 93.7 |
| 29 | 22 | MICHAEL BAKER INTERNATIONAL, Pittsburgh, Pa. | EA | 92.9 |
| 30 | 26 | CAROLLO ENGINEERS INC., Walnut Creek, Calif. | E | 92.0 |
| 31 | 24 | VANIR CONSTRUCTION MGMT., Sacramento, Calif. | CM | 91.9 |
| 32 | 23 | KITCHELL CORP., Phoenix, Ariz. | C | 67.0 |
| 33 | 34 | CORDOBA CORP., Los Angeles, Calif. | E | 63.7 |
| 34 | 31 | SEVAN MULTI-SITE SOLUTIONS, Downer Grove, Ill. | CM | 61.2 |
| 35 | 27 | THE VERTEX COS. INC., Weymouth, Mass. | CM | 59.2 |
| 36 | 76 | SACHSE CONSTRUCTION & DEVELOP., Detroit, Mich. | C | 58.0 |
| 37 | 40 | MARK G. ANDERSON CONSULTANTS, Washington, D.C. | CM | 51.2 |
| 38 | 35 | KRAUS-ANDERSON CONSTR., Minneapolis, Minn. | C | 50.0 |
| 39 | ** | APTIM, Baton Rouge, La. | EC | 49.1 |
| 40 | 36 | MCDONOUGH BOLYARD PECK INC. (MBP), Fairfax, Va. | CM | 47.9 |
| 41 | 32 | MG2, Seattle, Wash. | A | 47.5 |
| 42 | 37 | PMA CONSULTANTS LLC, Detroit, Mich. | CM | 47.3 |
| 43 | 66 | HPM, Birmingham, Ala. | CM | 42.8 |
| 44 | 39 | BOWERS + KUBOTA CONSULTING, Waipahu, Hawaii | EA | 41.8 |
| 45 | ** | CHINA CONSTRUCTION AMERICA, Jersey City, N.J. | C | 40.0 |
| 46 | ** | HUNTER ROBERTS CONSTRUCTION, New York, N.Y. | C | 40.0 |
| 47 | 77 | TETRA TECH INC., Pasadena, Calif. | E | 40.0 |
| 48 | 43 | NEWMARK KNIGHT FRANK, New York, N.Y. | CM | 39.1 |
| 49 | ** | TECTONIC ENG’G CONSULTANTS., Mountainville, N.Y. | E | 39.0 |
| 50 | 53 | EISMAN & RUSSO INC., Jacksonville, Fla. | CM | 38.2 |
| 51 | ** | PROJECT MANAGEMENT ADVISORS INC., Chicago, Ill. | CM | 37.9 |
| 52 | 62 | GREENMAN-PEDERSEN INC. (GPI), Babylon, N.Y. | E | 37.8 |
| 53 | 51 | OAC SERVICES INC., Seattle, Wash. | EA | 35.0 |
| 54 | 55 | GHIRARDELLI ASSOCIATES INC., San Jose, Calif. | CM | 34.7 |
| 55 | 60 | PSOMAS, Los Angeles, Calif. | E | 34.5 |
| 56 | 49 | CSA GROUP, New York, N.Y. | EA | 34.2 |
| 57 | 42 | LEA+ELLIOTT INC., Grand Prairie, Texas | EA | 34.0 |
| 58 | 29 | MARKON SOLUTIONS, Falls Church, Va. | CM | 33.7 |
| 59 | ** | SKANSKA USA, New York , N.Y. | C | 33.4 |
| 60 | 70 | DESIGN SYSTEMS INC., Farmington Hills, Mich. | E | 33.2 |
| 61 | 54 | BRAILSFORD & DUNLAVEY INC., Washington, D.C. | CM | 31.2 |
| 62 | 45 | HARRIS & ASSOCIATES INC., Concord, Calif. | E | 31.2 |
| 63 | ** | LABELLA ASSOCIATES DPC, Rochester, N.Y. | EA | 30.0 |
| 64 | ** | IPS-INTEGRATED PROJECT SERVICES, Blue Bell, Pa. | EA | 28.7 |
| 65 | 56 | BOSWELL ENGINEERING INC., South Hackensack, N.J. | E | 28.6 |
| 66 | 41 | CALIBURN INTERNATIONAL, Reston, Va. | CM | 27.2 |
| 67 | ** | CLARK CONSTRUCTION CO., Lansing, Mich. | C | 27.0 |
| 68 | ** | PAXON ENERGY & INFRA., Pleasanton, Calif. | E | 26.0 |
| 69 | 50 | GAFCON INC., San Diego, Calif. | CM | 25.9 |
| 70 | 52 | CARDNO INC., Lone Tree, Colo. | ENV | 25.8 |
| 71 | 65 | ON-BOARD ENGINEERING CORP., East Windsor, N.J. | EC | 25.0 |
| 72 | 75 | KS ENGINEERS PC, Newark, N.J. | E | 25.0 |
| 73 | ** | BCC ENGINEERING INC., Miami, Fla. | E | 24.7 |
| 74 | ** | SAVIN ENGINEERS PC, Pleasantville, N.Y. | E | 24.0 |
| 75 | 48 | MCKISSACK & MCKISSACK (WASH.), Washington, D.C. | A | 24.0 |
| 76 | 61 | ALPHA CORP., Dulles, Va. | CM | 23.3 |
| 77 | 46 | METRIC ENGINEERING INC., Miami, Fla. | E | 22.4 |
| 78 | ** | PFES LLC, Western Springs, Ill. | CM | 21.8 |
| 79 | 86 | AFG GROUP INC., Herndon, Va. | CM | 20.7 |
| 80 | ** | GREELEY AND HANSEN, Chicago, Ill. | E | 20.7 |
| 81 | 58 | HARGROVE ENGRS. + CONSTRUCTORS, Mobile, Ala. | EC | 20.4 |
| 82 | 64 | HUNT, GUILLOT & ASSOCIATES LLC, Ruston, La. | E | 19.6 |
| 83 | 91 | O&G INDUSTRIES INC., Torrington, Conn. | C | 18.8 |
| 84 | ** | BROADDUS & ASSOCIATES, Austin, Texas | CM | 18.5 |
| 85 | ** | OTAK INC., Portland, Ore. | EA | 18.2 |
| 86 | 88 | SWINERTON, San Francisco, Calif. | C | 18.1 |
| 87 | 69 | THE WEITZ CO. & AFFILIATES, Des Moines, Iowa | EC | 18.1 |
| 88 | ** | SKENDER, Chicago, Ill. | C | 18.0 |
| 89 | 93 | JAMES R. VANNOY & SONS CONSTR., Jefferson, N.C. | C | 18.0 |
| 90 | ** | AOA, Winter Park, Fla. | CM | 18.0 |
| 91 | 82 | CPM, Guaynabo, P.R. | CM | 17.3 |
| 92 | 67 | COTTER CONSULTING INC., Chicago, Ill. | CM | 16.5 |
| 93 | 33 | LECHASE CONSTRUCTION SERVICES, Rochester, N.Y. | C | 16.4 |
| 94 | 99 | O’CONNOR CONSTRUCTION MGMT., Irvine, Calif. | CM | 15.9 |
| 95 | ** | GROUP PMX LLC, New York, N.Y. | CM | 15.9 |
| 96 | 95 | CRB, Kansas City, Mo. | EC | 15.8 |
| 97 | 92 | MOCA SYSTEMS INC., Boston, Mass. | AE | 15.7 |
| 98 | ** | SHIEL SEXTON CO. INC., Indianapolis, Ind. | C | 15.4 |
| 99 | 94 | CRAWFORD CONSULT. SERVICES, East Pittsburgh, Pa. | CM | 15.3 |
| 100 | 87 | CHANEN CONSTRUCTION CO. INC., Phoenix, Ariz. | C | 15.1 |

